Haorendam
praal wagens Categorie A idee vorm uitbeelding afwerking totaal Plaats
A17 De Poldermennekes 49 51 50 49 199 1 ste
A8 CV Nooit Gedacht 47 49 48 50 194 2 de 
A3 CV  We zen der wir 46 50 47 50 193 3 de
A18 CV Mama waor is meen bier  48 47 48 50 193 3 de
A20 CV DE Pul 46 48 48 49 191  5 de
A2 De Componisten 43 48 46 50 187 6 de
A16 De Sponsjes 43 43 43 43 172 7 de
A13 CV Nun naom verzinde zelluf mar 43 44 38 46 171 8 ste
A9 CV Beter Bier 45 44 38 42 169 9 ste
A4 De kroegenkrakers 42 45 36 44 167 10 de
A14 t Pruimenhok Dreumel 39 42 37 36 154 11 de
A7 CV De Joekels 39 39 34 40 152 12 de
A1 CV De Klompenmuikers 35 39 37 40 151 13 de
A12 CV Malt is baba 39 38 35 38 150 14 de
A19 De Knoeiknuppels 37 36 37 37 147 15 de
A11 CV  R.A.A.K. 35 36 31 37 139 16 de
A15 KPJ  Udenhout 34 34 32 36 136 17 de
A10 CV  NOK 36 34 30 35 135 18 de
A5 Zaazies Meej Maote 34 32 35 32 133 19 de
A23 CV DE Pleebojs 34 35 29 34 132 20 ste
A21 CV Upp 29 29 30 31 119 21 ste
               
               
jeugd Categorie B idee vorm uitbeelding afwerking totaal Plaats
B2 CV De Wilde Bende 44 46 41 45 176 1 ste
B6 de Snotneuskes 41 42 40 38 161 2 de
B7 CV De Deurgieters 39 39 34 38 150 3 de
B1 De Knoeiknuppeltjes 37 36 34 37 144 4 de
B3 CV Goed Gek 35 35 31 36 137 5 de
B8 CV 't Zit nie mee 32 35 33 33 133 6 de
B5 De Rauwdauers 31 30 26 32 119 7 de
               
               
loopgroep Categorie C idee vorm uitbeelding afwerking totaal plaats
C3 Huub van Beers 45 47 46 44 182 1 ste
C4 De Lachebekjes 43 45 46 46 180 2 de
C5 De Slurpers 42 44 49 45 180 2 de
C1 Duckface 44 45 42 42 173 4 de
C2 CV De samenraapsels 37 34 38 35 144 5 de
               
               
koters Categorie D idee vorm uitbeelding afwerking totaal Plaats
D1 CV Hupsakee 45 44 38 43 170 1 ste 
D2 De Knalgasten 39 39 37 40 155 2 de
               
               
  Publieksprijs     Percentage    Aantal stemmen plaats
A8 CV Nooit Gedacht     25,8   39 1 ste
A18 CV Mama waor is meen bier      21,9   33 2 de
A20 CV DE Pul     11,3   17 3 de
A17 De Poldermennekes     7,9   12 4 de
A2 De Componisten     7,3   11 5 de
B2 CV De Wilde Bende     4,7   7 6 de
C3 Huub van Beers     4,7   7 6 de 
C5 De Slurpers     3,8   6 8 ste
A3 CV  We zen der wir     2,6   4 9 de
A13 CV Nun naom verzinde zelluf mar     2   3 10 de
B8 CV 't Zit nie mee     2   3 10 de 
A1 CV De Klompenmuikers     1,3   2 12 de
A7 CV De Joekels     1,3   2 12 de
C4 De Lachebekjes     1,3   2 12 de
A4 De kroegenkrakers     0,7   1 15 de
C7 en D5 Liepen niet mee in de optocht     0,7 en 0,7   ieder 1 stem 15 de

Aftellen tot de sleuteloverdracht

k2b media ©2024
NiekArt ©2024